| 1 | Разработка инструментария исследования (опросных листов стандартизированного интервью, сценариев нестандартизированного интервью, бланков фиксации ответов и таблиц обработки данных) | 6000 руб. |
| 2 | Формирование выборочной совокупности | 4500 руб. |
| 3 | Телефонное интервью | 200 руб. |
| 4 | Стандартизированное интервью face-to-face | 350 руб. |
| 5 | Стандартизированное интервью по месту жительства | 450 руб. |
| 6 | Холл-тест (интервью с потребителем с дегустацией образцов продукции, демонстрацией образца упаковки и т.п.) | 700 руб. |
| 7 | Мониторинг розничной торговли («снятие» информации об ассортименте по одной товарной группе), 1 торговая точка | 250 руб. |
| 8 | Нестандартизированное интервью | 900 руб. |
| 9 | Глубинное интервью | 1500 руб. |
| 10 | Глубинное интервью с экспертом (представителем компании, представителем компании-конкурента) | 2000-3000 руб. |
| 11 | Проведение группового сфокусированного интервью /фокус-группы/ (рекрутинг респондентов, организация, проведение, подготовка стенограммы, анализ результатов) | 28000 руб. |
| 12 | Краткий аналитический отчет по собранным данным | 12000 руб. |
| 13 | Развернутый аналитический отчет | 15000 руб. |
| 14 | Аналитический обзор рынка по вторичным источникам («кабинетное» исследование) | От 15000 руб. |
| 15 | Комплексное маркетинговое исследование, включающее опрос конечных потребителей (количественные и качественные методы) | От 280000 руб. |
| 16 | Разработка и тестирование торговой марки на основе данных исследования | 80000 руб. |
| 17 | Разработка маркетинговой стратегии на основе данных маркетингового исследования | 80000 руб. |
*Цены на интервью указаны за одно интервью.